第74回九州眼科学会ホームページ
HOME プログラム 演題募集要項 学会参加登録 採否通知 宿泊案内
採否通知
 演題採用者の登録番号は以下の通りです。

 採用になった方は、発表形式をお読みください。

 詳細は4月中旬送付予定のプログラム・講演抄録集をご確認ください。
   
登録番号 演題番号 セッション 発表日 発表時間
10000 112 神経眼科・その他 5月28日(金) 11:26 - 11:37
10001 220 水晶体・外傷 5月29日(土) 14:13 - 14:24
10002 123 網膜硝子体 I 5月28日(金) 14:58 - 15:09
10003 130 全身疾患 5月28日(金) 16:15 - 16:26
10004 114 神経眼科・その他 5月28日(金) 11:48 - 11:59
10005 212 網膜硝子体 II 5月29日(土) 11:01 - 11:12
10006 126 網膜硝子体 I 5月28日(金) 15:31 - 15:42
10007 134 全身疾患 5月28日(金) 16:59 - 17:10
10008 210 網膜硝子体 II 5月29日(土) 10:39 - 10:50
10009 120 ぶどう膜 5月28日(金) 14:25 - 14:36
10010 115 ぶどう膜 5月28日(金) 13:30 - 13:41
10011 109 神経眼科・その他 5月28日(金) 10:53 - 11:04
10012 203 緑内障 5月29日(土) 9:22 - 9:33
10013 121 ぶどう膜 5月28日(金) 14:36 - 14:47
10014 211 網膜硝子体 II 5月29日(土) 10:50 - 11:01
10015 131 全身疾患 5月28日(金) 16:26 - 16:37
10016 103 角膜・結膜 5月28日(金) 9:47 - 9:58
10017 119 ぶどう膜 5月28日(金) 14:14 - 14:25
10018 117 ぶどう膜 5月28日(金) 13:52 - 14:03
10019 127 網膜硝子体 I 5月28日(金) 15:42 - 15:53
10020 213 網膜硝子体 II 5月29日(土) 11:12 - 11:23
10021 116 ぶどう膜 5月28日(金) 13:41 - 13:52
10022 104 角膜・結膜 5月28日(金) 9:58 - 10:09
10023 221 水晶体・外傷 5月29日(土) 14:24 - 14:35
10024 206 緑内障 5月29日(土) 9:55 - 10:06
10025 107 神経眼科・その他 5月28日(金) 10:31 - 10:42
10026 201 緑内障 5月29日(土) 9:00 - 9:11
10027 132 全身疾患 5月28日(金) 16:37 - 16:48
10028 118 ぶどう膜 5月28日(金) 14:03 - 14:14
10029 224 水晶体・外傷 5月29日(土) 14:57 - 15: 08
10030 108 神経眼科・その他 5月28日(金) 10:42 - 10:53
10031 207 緑内障 5月29日(土) 10:06 - 10:17
10032 129 網膜硝子体 I 5月28日(金) 16:04 - 16:15
10033 122 網膜硝子体 I 5月28日(金) 14:47 - 14:58
10034 214 網膜硝子体 II 5月29日(土) 11:23 - 11:34
10035 218 水晶体・外傷 5月29日(土) 13:51 - 14:02
10036 133 全身疾患 5月28日(金) 16:48 - 16:59
10037 217 水晶体・外傷 5月29日(土) 13:40 - 13:51
10039 202 緑内障 5月29日(土) 9:11 - 9:22
10040 105 角膜・結膜 5月28日(金) 10:09 - 10:20
10041 135 全身疾患 5月28日(金) 17:10 - 17:21
10042 215 網膜硝子体 II 5月29日(土) 11:34 - 11:45
10043 124 網膜硝子体 I 5月28日(金) 15:09 - 15:20
10044 106 角膜・結膜 5月28日(金) 10:20 - 10:31
10045 223 水晶体・外傷 5月29日(土) 14:46 - 14:57
10046 111 神経眼科・その他 5月28日(金) 11:15 - 11:26
10047 110 神経眼科・その他 5月28日(金) 11:04 - 11:15
10048 219 水晶体・外傷 5月29日(土) 14:02 - 14:13
10049 204 緑内障 5月29日(土) 9:33 - 9:44
10050 113 神経眼科・その他 5月28日(金) 11:37 - 11:48
10051 101 角膜・結膜 5月28日(金) 9:25 - 9:36
10052 102 角膜・結膜 5月28日(金) 9:36 - 9:47
10053 209 網膜硝子体 II 5月29日(土) 10:28 - 10:39
10054 205 緑内障 5月29日(土) 9:44 - 9:55
10055 222 水晶体・外傷 5月29日(土) 14:35 - 14:46
10056 208 緑内障 5月29日(土) 10:17 - 10:28
10057 125 網膜硝子体 I 5月28日(金) 15:20 - 15:31
10058 216 網膜硝子体 II 5月29日(土) 11:45 - 11:56
10059 136 全身疾患 5月28日(金) 17:21 - 17:32
10060 128 網膜硝子体 I 5月28日(金) 15:53 - 16:04
Copyright(C)2003 九州眼科学会 All Rights Reserved.