カリキュラム
合計単位数:(必修)82単位 / (選択)17単位
専門支持教育科目
| 授業科目 | 単位数 | |
|---|---|---|
| 必修 | 選択 | |
| 国際関係論 | 1 | |
| 医療英語 | 1 | |
| 臨床心理学 | 1 | |
| 人間発達学 | 1 | |
| 生命と物理 | 1 | |
| 生命と化学 | 1 | |
| 生命倫理と医療 | 1 | |
| チーム医療論Ⅰ | 1 | |
| チーム医療論Ⅱ | 1 | |
| チーム医療論Ⅲ | 1 | |
| 人間と微生物 | 1 | |
| 健康教育論Ⅰ | 1 | |
| 疫学Ⅰ | 1 | |
| 薬と健康 | 1 | |
| 社会と健康 | 1 | |
| 保健医療福祉行政論 | 1 | |
| スポーツ心理学 | 1 | |
| 解剖生理学Ⅰ | 1 | |
| 解剖生理学Ⅱ | 2 | |
| 解剖生理学Ⅲ | 1 | |
| 解剖生理学Ⅳ | 1 | |
| 解剖生理学Ⅴ | 1 | |
| 解剖生理学実習Ⅰ | 2 | |
| 解剖生理学実習Ⅱ | 1 | |
| リハビリテーション概論 | 1 | |
| 疫病論Ⅳ | 1 | |
| 医療情報学 | 1 | |
専門教育科目
| 授業科目 | 単位数 | |
|---|---|---|
| 必修 | 選択 | |
| 理学療法学概論 | 1 | |
| 基礎理学療法学 | 1 | |
| 病理学総論 | 1 | |
| 臨床神経精神医学Ⅰ | 1 | |
| 物理療法学 | 1 | |
| 物理療法学実習 | 1 | |
| 生活環境制御学 | 1 | |
| 神経学 | 1 | |
| 疫病論Ⅰ | 1 | |
| 疫病論Ⅱ | 1 | |
| 疫病論Ⅲ | 2 | |
| 運動学 | 1 | |
| 運動学実習 | 1 | |
| 臨床運動学 | 1 | |
| 日常生活動作学 | 1 | |
| 整形外科学Ⅰ | 1 | |
| 整形外科学Ⅱ | 1 | |
| 身体機能評価学Ⅰ | 1 | |
| 身体機能評価学Ⅱ | 1 | |
| 身体機能評価学実習 | 1 | |
| 身体機能・画像診断学 | 1 | |
| 運動系理学療法学 | 1 | |
| 運動系理学療法学実習 | 1 | |
| スポーツ障害理学療法学 | 1 | |
| スポーツ医学概論 | 1 | |
| 小児理学療法学 | 1 | |
| 小児理学療法学実習 | 1 | |
| 呼吸循環系リハビリテーション医学 | 1 | |
| 呼吸循環系理学療法学実習 | 1 | |
| 義肢装具学 | 1 | |
| 義肢装具学実習 | 1 | |
| 神経系理学療法学 | 1 | |
| 神経系理学療法学実習 | 1 | |
| リハビリテーション医学 | 1 | |
| 理学療法学研究論 | 1 | |
| 地域理学療法学 | 1 | |
| 高次神経障害治療学 | 2 | |
| 消化血液代謝系理学療法学 | 1 | |
| 早期臨床体験実習 | 1 | |
| 理学療法体験実習 | 1 | |
| 検査測定実習 | 1 | |
| 総合臨床実習Ⅰ | 12 | |
| 総合臨床実習Ⅱ | 8 | |
| 総合臨床実習Ⅲ | 8 | |
| チーム医療実習 | 1 | |
| 症例研究法演習 | 1 | |
| 卒業研究 | 3 | |
| 救急医学 | 1 | |
| 医学心理学 | 1 | |
| スポーツ生理学特論 | 1 | |
| 老年期心身機能障害学 | 1 | |
※平成28年度保健学科学生の修学の手引より引用







